Röda dagar 2029
13 helgdagar, 5 på helg och 3 klämdagar.
Helgdagar 2029
| Dag | Datum | Veckodag | Vecka |
|---|---|---|---|
| Nyårsdagen | 1 januari | måndag | 1 |
| Trettondedag jul | 6 januari | lördag | 1 |
| Långfredagen | 30 mars | fredag | 13 |
| Påskdagen | 1 april | söndag | 13 |
| Annandag påsk | 2 april | måndag | 14 |
| Första maj | 1 maj | tisdag | 18 |
| Kristi himmelsfärdsdag | 10 maj | torsdag | 19 |
| Pingstdagen | 20 maj | söndag | 20 |
| Sveriges nationaldag | 6 juni | onsdag | 23 |
| Midsommardagen | 23 juni | lördag | 25 |
| Alla helgons dag | 3 november | lördag | 44 |
| Juldagen | 25 december | tisdag | 52 |
| Annandag jul | 26 december | onsdag | 52 |
Aftnar och märkesdagar
Dessa är inte röda dagar, men flera av dem behandlas som helgdag i kollektivavtal.
| Skärtorsdagen | 29 mars | torsdag |
| Påskafton | 31 mars | lördag |
| Valborgsmässoafton | 30 april | måndag |
| Midsommarafton | 22 juni | fredag |
| Luciadagen | 13 december | torsdag |
| Julafton | 24 december | måndag |
| Nyårsafton | 31 december | måndag |
Klämdagar 2029
Vanliga frågor
- Hur många röda dagar är det 2029?
- 2029 har 13 allmänna helgdagar. 5 av dem infaller på en lördag eller söndag och ger därför ingen extra ledighet.
- Vilka klämdagar finns 2029?
- 2029 har 3 klämdagar: 30 april (måndag), 11 maj (fredag), 24 december (måndag).